Guidance to sizing in cricket bats, pads and protective clothing.
It is not a precise science, but gives a starting point which should be used in conjunction with advice from coaches, parents and makers.
| BAT SIZE | PLAYER HEIGHT (cm) | PLAYER HEIGHT (foot/in) |
|---|---|---|
| Size 0 | Below 122 | below 4 ft |
| Size 1 | 122 – 129 | – 4 ft |
| Size 2 | 130 – 136 | 4'3" |
| Size 3 | 137 – 144 | 4'6" |
| Size 4 | 145 – 151 | 4'9" |
| Size 5 | 152 – 159 | 5' |
| Size 6 | 160 – 164 | 5'3" |
| Harrow | 165 – 169 | 5'5 |
| Small Adult | 170 – 174 | 5'7" |
| Short Handle | 175 – 182 | 5'9" |
| Long Blade | 183 + | 6' + |




